売地 千葉市中央区 花輪町 住宅用地
価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR外房線 / 鎌取駅 【バス】5分 千葉南高校 停歩5分 |
||||
所在地 | 千葉市中央区花輪町 | ||||
土地面積 | 公簿 131.56㎡ | 坪数 | 39.79坪 | 坪単価 | 27.14万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現地販売会 | 開催期間:2021年01月07日~ 開催時刻:09:00~17:00 備考:現地販売会を開催しております。お問合せお待ちしております。 |
---|
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。